Âçºå¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÂß¾ðÊó¤Ï¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¶õ¼¼¾ðÊó¤òȯ¿®¤¹¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÂßÀìÌ祵¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Êµ®Êý¤Ë°ìÈ̤ÎÄÂÂßʪ·ï¤Ç¤ÏÅþÄìÌ£¤¦¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤ºÇ¾å¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤´Äó¶¡Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂçºåÄÂÂß |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ(ǯËöǯ»Ï¤Ï½ü¤¯) |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > 3LDK
Âçºå¤Î3LDK¤ÎÄÂÂߥ¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÃæÇ·Å祿¥ï¡¼ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþºåÃæÇ·ÅçÀþÃæÇ·Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ JRÅìÀ¾Àþ¿·Ê¡Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÃæÇ·Åç6ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2018ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 55³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Íä²°¶¶¥¢¥Ã¥×¥ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Âçºå»Ô±Ä¸æÆ²¶ÚÀþÍä²°¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ Âçºå»Ô±Äºæ¶ÚÀþËÌÉͱؤ«¤éÅÌÊâ4ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®3- | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2007ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 46³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¤¢¤Ù¤Î¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ë |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Âçºå»Ô±ÄëĮÀþ°¤ÇÜÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ Âçºå»Ô±Ä¸æÆ²¶ÚÀþÅ·²¦»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°¤ÇÜÌî¶Ú1 | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2004ǯ7·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 40³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÃæÇ·Å祿¥ï¡¼ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþºåÃæÇ·ÅçÀþÃæÇ·Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ JRÅìÀ¾Àþ¿·Ê¡Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÃæÇ·Åç6ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2018ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 55³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¯¥é¥Ã¥·¥£¥¿¥ï¡¼ÆîÁ¥¾ì |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Âçºå»Ô±Äºæ¶ÚÀþĹËÙ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ Âçºå»Ô±Ä¸æÆ²¶ÚÀþ¿´ºØ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì1 | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2015ǯ6·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 30³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¨¥¹¥ê¡¼¥ÉĹËÙ¥¿¥ï¡¼ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Âçºå»Ô±ÄĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ¾¾²°Ä®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ Âçºå»Ô±ÄëĮÀþëĮϻÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂƲ»ûÄ®2 | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2011ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 26³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¨¥¹¥ê¡¼¥ÉĹËÙ¥¿¥ï¡¼ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Âçºå»Ô±ÄĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ¾¾²°Ä®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ Âçºå»Ô±ÄëĮÀþëĮϻÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂƲ»ûÄ®2 | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2011ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 26³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥·¥Æ¥£¥¿¥ï¡¼ÇßÅÄÅì |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Âçºå»Ô±Äºæ¶ÚÀþÅ·¿À¶¶¶ÚÏ»ÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ ºåµÞ¿À¸ÍËÜÀþÇßÅıؤ«¤éÅÌÊâ13ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èËܾ±À¾1 | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2016ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 44³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ù¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¦GÅï |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Âçºå»Ô±ÄëĮÀþÅÔÅç±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ Âçºå»Ô±ÄëĮÀþÌî¹¾ÆâÂ屨¤«¤éÅÌÊâ20ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶èͧ޼Į1 | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 36³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥«¥¹¥¿¥ê¥¢¥¿¥ï¡¼Ä¹ËÙ¶¶ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Âçºå»Ô±Äºæ¶ÚÀþĹËÙ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ Âçºå»Ô±ÄĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ¾¾²°Ä®±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅçÇ·Æâ1ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2017ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 28³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹